Доставка товару
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Онлайн-оплата карткою, Оплата при отриманні «Нова Пошта», «Meest Пошта», Безготівковий розрахунок
Приймається товар з усіма бирками та ярликами, у непошкодженій упаковці.
Кондиціонер TCL серії Ocarina BreezeIN TPH11 – це інноваційне кліматичне рішення з підтримкою штучного інтелекту та широким функціоналом. Інверторна технологія забезпечує швидке досягнення заданої температури та економію електроенергії, а тепловий насос дозволяє обігрівати приміщення навіть при морозах до -30°C. Завдяки функціям Smart Gentle Wind та Smart Vector Air Flow повітря розподіляється рівномірно та м'яко, не створюючи дискомфорту. Вбудований Wi-Fi-модуль забезпечує дистанційне керування через програму TCL Home або голосових помічників. Самоочищення, функція I FEEL, режим підтримки температури +8 ° C, антикорозійне покриття та простота установки роблять цю модель ідеальним вибором для дому чи офісу.
| Бренд | TCL |
| Країна бренду |
|
| Країна виробник |
|
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв. | 35 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 29/31/36/40/42 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 дБ |
| Wi-Fi | є |
| Потужність охолодження, кВт | 3,5 (1,5-4,2) кВт |
| Потужність нагріву, кВт | 3,7 (1,5-4,2) кВт |
| Потужність (охолодження), кВт | 0,92 (0,75-1,85) кВт |
| Потужність (нагрів), кВт | 0,84 (0,75-2,0) кВт |
| Режими роботи | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Приплив свіжого повітря , Турборежим , Вентиляція |
| мін. температура на обігрів, °C | -20 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +53 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Фільтрування повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/година | 680 м.куб/год |
| Системи захисту | Функція самодіагностики; Антикорозійне покриття; Режим розумного відтаювання; Теплий старт; Авторестарт |
| Фільтри та призначення | попередній фільтр; антибактеріальний фільтр з іонами срібла; високоефективний фільтр HEPA; фільтр високої щільності |
| Опис роботи | Режим генератора; Аварійна кнопка; Режим сну; Економічний режим; Запам'ятування положення жалюзі; Функція самодіагностики; Сильне охолодження за високої температури навколишнього середовища; 1W у режимі очікування; Незалежне осушення; Турбо режим; Super Turbo Start; Двійний дренаж; Таймер 24 години; TVOC - Відображення якості повітря в реальному часі, яке виявляє більшість загрязнюючих речовин, таких як CO₂, формальдегід; Циркуляція повітря у приміщенні; FreshIN 2.0; Один отвір - Достатньо одного відверстия на вулицю для того, щоб вивести зовні трубу для свіжого повітря, об'єднавши її з іншими необхідними з'єднаннями та комунікаціями; Самоочищення; Інверторний компрессор; Світлодіодний дисплей; Smart Gentle Wind - вертикальні жалюзі закриваються; Покриття Titan Gold; Температурний баланс; Фільтри QuadruPuri; Фільтр високої щільності; Розумний потік повітря; Підтримка теплого приміщення +8 ° C; Комфортне охолодження; 7 швидкостей вентилятора; I Feel; IoT Wi Fi управління; Підсвічування пульта; Smart Vector Airflow; Ефект Коанді |
| Додатково | Кондиціонер для серверної |
| Комплектація | Внутрішній та зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон; Комплект підключення для вентиляції |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер з припливом свіжого повітря |
| ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Клас енергозбереження EER | A+++ |
| Клас енергозбереження COP | A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Колір | білий |
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 898 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 313 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 210 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 11 кг |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 795 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 549 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 305 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 25 кг |
| ГАРАНТІЯ | |
| Гарантія, міс | 36 міс |