Доставка товару
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Онлайн-оплата карткою, Оплата при отриманні «Нова Пошта», «Meest Пошта», Безготівковий розрахунок
Приймається товар з усіма бирками та ярликами, у непошкодженій упаковці.
Серія кондиціонерів NØRDIS NOVA - це найновіша лінійка від NØRDIS, що поєднує в собі передові компоненти та сучасні технології. Ці інверторні кондиціонери типу «Спліт» призначені для забезпечення оптимальної температури у приватних будинках, а також можуть бути використані у комерційних приміщеннях.
Завдяки інноваційній комплектації, потужність охолодження та обігріву кондиціонерів із серії NOVA значно зросла, гарантуючи максимальний комфорт у будь-якому поміщенні. Ці кондиціонери виявилися набагато ефективнішими в порівнянні з попередніми моделями, як щодо охолодження, так і обігріву, а також виявилися більш енергоефективними.
Технологія турбошвидкості в кондиціонерах серії NØRDIS NOVA дозволяє кімнатам швидко охладжуватися всього за 30 секунд та розпочинати нагрівання протягом 60 секунд. Ця серія спеціально адаптована для жителів скандинавських країн і продемонструвала ефективність навіть за надзвичайно низьких температур ззовні, до -25 °C.
| Бренд | |
| Країна бренду |
|
| Країна виробник |
|
| Основні характеристики | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компрессору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв. | 35 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 43/38/33/29/22 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 дБ |
| Wi-Fi | є |
| Потужність охолодження, кВт | 3,51(1,00-4,60) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 3,80 (1,0-4,90) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,00 (0,29-1,51) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,97 (0,29-1,72) кВт |
| Режим роботи, функції | Автоматичний, Економний, Нічний, Обігрів, Очищення повітря, Осушення, Охолодження, Підвищена продуктивність, Турборежим, Вентиляція |
| Мін. температура на обігрів, °C | -25 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +53 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина трасі, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/рік | 670 м.куб/рік |
| Фільтри та призначення | Пиловий фільтр; Ультрафіолетова лампа UVС-Lamp, Іонізатор Cold Plazma |
| Опис роботи | Робота на обігрів до -25С; WiFi управління; Розсіювання повітря Gentle Wind; Режим чергового опалення +8С; Датчик температури у пульті I Feel; Ультрафіолетова лампа UVС-Lamp; Іонізатор Cold Plazma; Швидке охолодження та обігрів Super Turbo Start; Нічний режим; Регулювання напрямком потоку повітря по вертикалі та горизонталі; |
| Додатково | Дизайнерський |
| Комплектація | Внутрішній та зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон; Wifi модуль |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A+++ |
| Клас енергозбереження COP | A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 820 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 306 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 195 мм |
| Вес внутрішнього блоку, кг | 9,5 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 795 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 549 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 305 мм |
| Вес зовнішнього блоку, кг | 25 кг |
| Гарантія | |
| Гарантія, міс | 36 міс |