Кондиціонер IdeaPro IPA-12HRM-FN8 BLACK (Breeze)
Доставка товару
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Оплата товару
Онлайн-оплата карткою, Оплата при отриманні «Нова Пошта», «Meest Пошта», Безготівковий розрахунок
Обмін / повернення товару
Приймається товар з усіма бирками та ярликами, у непошкодженій упаковці.
Кондиціонер IdeaPro IPA-12HRM-FN8 BLACK (Breeze)
Кондиціонер сплит-система IdeaPro BREEZE IPA-HRM-FN8 BLACK – це сучасне та енергоефективне рішення для охолодження та обігріву поміщень. Оснащення DC-інвертором, золотим теплообмінником Golden Fin, а також антикорозійним покриттям Blue Fin, він забезпечує надійну роботу в температурному діапазоні від -25 до +49°C. Інтелектуальні функції, такі як нічний режим, турбо-режим, автоочищення, осушення, самодіагностика та Wi-Fi керування (опція), гарантують комфорт та зручність користування. Стильна срібляста панель MG доповнює інтер'єр, а система тиші Silence знижує рівень шуму до мінімуму. Ідеальне рішення для будинку чи офісу, що поєднує потужність, інновації та стиль.
| Бренд | IdeaPro |
| Країна бренду |
|
| Країна виробник |
|
| Основні характеристики | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компрессору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв. | 35 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 53 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 62 дБ |
| Wi-Fi | опція |
| Потужність охолодження, кВт | 3,5 (0,8-4,1) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 3,8 (1,0-4,2) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,18 (0,1-1,6) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 1,10 (0,3-1,6) кВт |
| Режим роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Турборежим , Вентиляція |
| Мін. температура на обігрів, °C | -25 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +32 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +49 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина трасі, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 15 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компрессор | GMCC |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/рік | 650 м.куб/рік |
| Системи захисту | Покриття радіаторів Gold fin; Підігрів піддону зовнішнього блоку; Широкий діапазон робочих напруг 130-270 В |
| Фільтри та призначення | Антипиловий фільтр |
| Опис роботи | Breeze Sprayer Жалюзі зі множиною мікроотворів; Вбудований обігрівач піддону зовнішнього блоку; Фреонове охолодження плати зовнішнього блоку; 7 швидкостей вентилятора; Cлайдова шахта платі (PCB); Функція самоочищення теплообмінника зовнішнього блоку; Авто-перезапуск; Авто-горизонт. робота жалюзі; LED-дисплей; Функція самодіагностики; Wifi опція; |
| Додатково | Дизайнерський |
| Комплектація | Внутрішній та зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A++ |
| Клас енергозбереження COP | A+ |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4.1 |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | чорний |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 768 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 299 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 201 мм |
| Вес внутрішнього блоку, кг | 8 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 708 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 530 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 258 мм |
| Вес зовнішнього блоку, кг | 23 кг |
| Гарантія | |
| Гарантія, міс | 60 міс |















Китай



