Доставка товару
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Адресна доставка кур'єром прямо до дверей, Доставка "Новою поштою", Доставка "Meest пошта", Самовивіз
Онлайн-оплата карткою, Оплата при отриманні «Нова Пошта», «Meest Пошта», Безготівковий розрахунок
Приймається товар з усіма бирками та ярликами, у непошкодженій упаковці.
Касетні кондиціонери Midea інверторні - подача повітря на 360°, ідеальне розподілення по поміщенню (торгові зали, магазини, офіси), високоефективний DC inverter класу Euro A++. Обігрів взимку до -15С; Вбудований дренажний насос; Можливість підключення проводового пульта; Можливість підключення повітряпроводу припливного повітря; Можливість підключення повітряпроводу 80мм для подачі частини повітря до суміжного приміщення; Панель входить у комплект; Можливість виведення сигналу аварії – сухий контакт; Потужний вентилятор - при монтажі на висоті 4,5 м потік досягне підлоги;
Характеристики
| Бренд | MIDEA |
| Країна бренду |
|
| Країна виробник |
|
| Основні характеристики | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компрессору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Касетний |
| Рекомендована площа приміщення, кв. | 137 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 55/51/48 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 65 дБ |
| Wi-Fi | ні |
| Потужність охолодження, кВт | 3,99-16,12 кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 4,19-17,59 кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 6,2-5,16-1,33 кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 6,77-4,5-1,4 кВт |
| Режим роботи, функції | Автоматичний, Нічний, Обігрів, Очищення повітря, Осушення, Охолодження, Підвищена продуктивність, Приплив свіжого повітря, Робота при температурі нижче -10°C, Вентиляція |
| Мін. температура на обігрів, °C | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +50 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15.88 (5/8) |
| Максимальна довжина трасі, м | 65 м |
| Максимальний перепад висот, м | 30 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 380-415 В,3 ф, 50 Гц |
| Фільтрація повітря | є |
| Витрата повітря, м.куб/рік | 1850/1600/1400 м.куб/рік |
| Фільтри та призначення | Фільтр очищення повітря |
| Опис роботи | 24 годинний таймер; Нічний режим; Авторозморожування; Кругова подача повітря; Дренажний насос; Автоперезапуск; Anti Cold Air; Широкий кут обдування |
| Додатково | Кондиціонер для серверної |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A+ |
| SEER | 5,6 |
| SCOP | 4 |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 950) мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 840 (панель 950 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 840 мм |
| Вес внутрішнього блоку, кг | 28 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 1333 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 952 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 410 мм |
| Вес зовнішнього блоку, кг | 95,1 кг |
| Гарантія | |
| Гарантія, міс | 24 міс |